| 序号 | 项目 | 名称 | 备注 |
| 1 | 设备名称 | 华油中蓝计量撬 | |
| 2 | 设备编号 | JLQ22002 | |
| 3 | 设备型号 | RTQ-41666/9.5-4SJ | |
| 4 | 进口压力 | 7.8-9.5 | MPa |
| 5 | 设计压力 | 10.5 | MPa |
| 6 | 出口压力 | 7.8-9.5 | MPa |
| 7 | 进/出口径 | 进DN150/DN100/DN50,出DN300 | |
| 8 | 额定流量 | 100.77×10【4】 | Nm3/d |
| 9 | 准确度 | ||
| 10 | 适用介质 | 天然气 | |
| 11 | 输入输出信号 | ||
| 12 | 压力等级 | Class900 | |
| 13 | 主要材质 | 20G、A105 | |
| 14 | 设计温度 | -19~65℃ | |
| 15 | 介质流向 | 左进右出 | |
| 16 | 防爆等级/防护等级 | ExdIIBT4/IP65 | |
| 17 | 出厂日期 | 2022.12 | |
| 18 | 出厂编号 | JLQ22002 |
